

Graphique du Cours BDIN(BDIN) en Direct
Le cours de BDIN(BDIN) aujourd'hui est de €0.002299, avec un volume de trading sur 24 heures de €94.8K et ainsi BDIN(BDIN) a une capitalisation boursière de €160.97K, lui donnant une domination de marché de 0.0000075%.
Données de Cours de BDIN
- Volume sur 24H€94.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.1137
- Plus haut en 24H€0.002451
- Plus bas historique(ATL)€0.000744
- Plus bas en 24H€0.001593
Infos sur Marketcap BDIN
- Market Cap€160.97K
- Valorisation après dilution€229.96K
- Capitalisation boursière/FDV70%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BDIN
- Offre en circulation70M BDIN
- Offre totale100M BDIN
- Offre Maximale100M BDIN
Il est prévu que BDIN(BDIN) atteigne en moyenne €0.002217 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001596 et le cours maximum de €0.002527. D'ici 2035, le cours de BDIN(BDIN) pourrait atteindre €0.009569, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de BDIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001596 | €0.002527 | €0.002217 | -3.00% |
2026 | €0.002158 | €0.002609 | €0.002372 | +3.00% |
2027 | €0.002017 | €0.003313 | €0.002491 | +8.00% |
2028 | €0.002495 | €0.004324 | €0.002902 | +26.00% |
2029 | €0.00242 | €0.005239 | €0.003613 | +57.00% |
2030 | €0.00385 | €0.005488 | €0.004426 | +92.00% |
2031 | €0.003023 | €0.005155 | €0.004957 | +115.00% |
2032 | €0.002932 | €0.006674 | €0.005056 | +119.00% |
2033 | €0.004633 | €0.007625 | €0.005865 | +155.00% |
2034 | €0.003507 | €0.008566 | €0.006745 | +193.00% |
2035 | €0.006354 | €0.009569 | €0.007655 | +232.00% |
Le cours de BDIN(BDIN) a évolué de +32.11% au cours des dernières 24 heures, et de +128.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BDIN(BDIN) est de +97.11% au cours des 30 derniers jours, et de -84.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001382 | -5.67% |
24H | +€0.0005589 | +32.11% |
7D | +€0.001291 | +128.10% |
30D | +€0.001132 | +97.11% |
1Y | -€0.01243 | -84.39% |
À propos de BDIN (BDIN)
Contrat

BDIN
Explorateurs
mempool.space
Site web
benddao.xyz