

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.00051, avec un volume de trading sur 24 heures de €72.65K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €81.71K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€72.65K
- Plus haut historique (ATH)€0.04813
- Plus haut en 24H€0.0005164
- Plus bas historique(ATL)€0.0002713
- Plus bas en 24H€0.0004975
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€81.71K
- Valorisation après dilution€510.08K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005101 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003367 et le cours maximum de €0.0007193. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002262, offrant un potentiel de rendement de +228.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003367 | €0.0007193 | €0.0005101 | -- |
2026 | €0.0004487 | €0.0008791 | €0.0006147 | +20.00% |
2027 | €0.0005826 | €0.0008141 | €0.0007469 | +46.00% |
2028 | €0.0007102 | €0.001061 | €0.0007805 | +53.00% |
2029 | €0.0007644 | €0.00128 | €0.000921 | +80.00% |
2030 | €0.0007704 | €0.001144 | €0.0011 | +115.00% |
2031 | €0.0006848 | €0.001223 | €0.001122 | +120.00% |
2032 | €0.001032 | €0.00156 | €0.001173 | +129.00% |
2033 | €0.001025 | €0.001462 | €0.001366 | +167.00% |
2034 | €0.0009336 | €0.001937 | €0.001414 | +177.00% |
2035 | €0.0008884 | €0.002262 | €0.001676 | +228.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de +1.16% au cours des dernières 24 heures, et de -35.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -51.30% au cours des 30 derniers jours, et de -97.84% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005599 | +1.11% |
24H | +€0.000005849 | +1.16% |
7D | -€0.0002772 | -35.21% |
30D | -€0.0005373 | -51.30% |
1Y | -€0.0231 | -97.84% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai