Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | +2.36% | €8.22M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€100,229.22 | -0.88% | €1.78B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,758.76 | -2.99% | €1.15B | €453.71B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -0.35% | €68.98M | €155.55B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.01% | €101.97B | €142.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.05 | -1.89% | €6.84M | €98.06B | OperarDetalles | ||
€157.82 | -4.51% | €121.25M | €85.19B | OperarDetalles | ||
€0.007045 | -4.13% | €73.40K | €63.41B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €7.34M | €58.22B | OperarDetalles | ||
€3,747.25 | -3.32% | €7.66K | €33.10B | OperarDetalles | ||
€0.7968 | +2.98% | €19.77M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | -0.43% | €42.62M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -2.11% | €6.25M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€39.69 | +1.17% | €17.38M | €13.24B | OperarDetalles | ||
€100,225.80 | -0.77% | €6.77K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€18.41 | -3.65% | €9.61M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€0.3623 | +0.01% | €3.74M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -1.88% | €9.62M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€4,030.08 | -2.93% | €6.09K | €10.46B | OperarDetalles | ||
€502.74 | -0.49% | €2.77M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%