Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | +2.02% | €8.21M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€100,229.22 | -0.91% | €1.80B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,758.76 | -3.40% | €1.15B | €453.71B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -0.06% | €68.92M | €155.55B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.01% | €101.97B | €142.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.05 | -2.09% | €6.84M | €98.06B | OperarDetalles | ||
€157.82 | -4.75% | €121.15M | €85.19B | OperarDetalles | ||
€0.007045 | -4.14% | €73.39K | €63.41B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -- | €7.35M | €58.22B | OperarDetalles | ||
€3,747.25 | -3.37% | €7.67K | €33.10B | OperarDetalles | ||
€0.7968 | +3.21% | €19.77M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | -0.7% | €42.58M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -2.43% | €6.33M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€39.69 | +1.01% | €17.36M | €13.24B | OperarDetalles | ||
€100,225.80 | -0.82% | €6.83K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€18.41 | -4.26% | €9.59M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€0.3623 | -- | €3.72M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -2.12% | €9.60M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€4,030.08 | -3.13% | €6.12K | €10.46B | OperarDetalles | ||
€502.74 | -0.45% | €2.72M | €10.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%