

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01088 , con un volumen de trading en 24 horas de €75.18K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000059%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un -6.39% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€75.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.1283
- Máximo en 24 h€0.01168
- Mínimo histórico (ATL)€0.002976
- Mínimo en 24 h€0.01077
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.81K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01088 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.008494 y un precio máximo de €0.01426 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.04543 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +187.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008494 | €0.01426 | €0.01088 | -- |
2026 | €0.007546 | €0.01295 | €0.01257 | +15.00% |
2027 | €0.01148 | €0.01519 | €0.01276 | +17.00% |
2028 | €0.009785 | €0.01943 | €0.01397 | +28.00% |
2029 | €0.0152 | €0.02004 | €0.0167 | +53.00% |
2030 | €0.01764 | €0.02646 | €0.01837 | +68.00% |
2031 | €0.02062 | €0.0251 | €0.02241 | +105.00% |
2032 | €0.01615 | €0.02875 | €0.02376 | +118.00% |
2033 | €0.02442 | €0.03177 | €0.02625 | +141.00% |
2034 | €0.02524 | €0.03365 | €0.02901 | +166.00% |
2035 | €0.0282 | €0.04543 | €0.03133 | +187.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un -6.39% en las últimas 24 horas y un -12.64% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -16.45% en los últimos 30 días y de -68.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00006022 | -0.55% |
24H | -€0.0007433 | -6.39% |
7D | -€0.001575 | -12.64% |
30D | -€0.002144 | -16.45% |
1Y | -€0.02344 | -68.28% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io