

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.005606 , con un volumen de trading en 24 horas de €20.37K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000018%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un +42.28% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€20.37K
- Máximo histórico (ATH)€0.7758
- Máximo en 24 h€0.0061
- Mínimo histórico (ATL)€0.003588
- Mínimo en 24 h€0.00394
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€560.69K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.005606 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.004093 y un precio máximo de €0.007232 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.02447 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +288.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004093 | €0.007232 | €0.005606 | +7.00% |
2026 | €0.003723 | €0.008345 | €0.006419 | +23.00% |
2027 | €0.006054 | €0.00945 | €0.007382 | +41.00% |
2028 | €0.006312 | €0.01195 | €0.008416 | +61.00% |
2029 | €0.005804 | €0.01385 | €0.01018 | +95.00% |
2030 | €0.008412 | €0.01418 | €0.01201 | +131.00% |
2031 | €0.006811 | €0.01846 | €0.01309 | +151.00% |
2032 | €0.01215 | €0.01862 | €0.01578 | +203.00% |
2033 | €0.01221 | €0.0215 | €0.0172 | +230.00% |
2034 | €0.018 | €0.02109 | €0.01935 | +272.00% |
2035 | €0.01921 | €0.02447 | €0.02022 | +288.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un +42.28% en las últimas 24 horas y un -52.75% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -69.76% en los últimos 30 días y de -95.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0004056 | +7.80% |
24H | +€0.001666 | +42.28% |
7D | -€0.006259 | -52.75% |
30D | -€0.01293 | -69.76% |
1Y | -€0.1198 | -95.53% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas