

Gráfico del precio en vivo de PsuBi (PSUB)
El precio de PsuBi (PSUB) hoy es de €0.00002115 , con un volumen de trading en 24 horas de €99.33K . Como resultado, PsuBi (PSUB) tiene una capitalización de mercado de €59.23K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000019%. El precio de PsuBi (PSUB) se movió un -0.24% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PSUB
- Volumen en 24 h€99.33K
- Máximo histórico (ATH)€0.1251
- Máximo en 24 h€0.0000213
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001057
- Mínimo en 24 h€0.00002113
Datos de capitalización de mercado de PSUB
- Cap. de mercado€59.23K
- Valoración totalmente diluida€59.23K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PSUB
- Suministro en circulación2.8B PSUB
- Suministro Total2.8B PSUB
- Suministro máximo2.8B PSUB
Se prevé que PsuBi (PSUB) alcance un precio promedio de €0.00002116 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001121 y un precio máximo de €0.00002349 . Para 2035, el precio de PsuBi (PSUB) podría alcanzar los €0.0001097 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +287.00% respecto al precio actual de PsuBi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001121 | €0.00002349 | €0.00002116 | -- |
2026 | €0.00001429 | €0.00002567 | €0.00002232 | +5.00% |
2027 | €0.00001824 | €0.00003192 | €0.000024 | +13.00% |
2028 | €0.00001705 | €0.00003943 | €0.00002796 | +32.00% |
2029 | €0.00002021 | €0.0000465 | €0.00003369 | +59.00% |
2030 | €0.00002365 | €0.00005373 | €0.0000401 | +89.00% |
2031 | €0.00004363 | €0.00005864 | €0.00004691 | +121.00% |
2032 | €0.00004803 | €0.00005964 | €0.00005278 | +149.00% |
2033 | €0.0000489 | €0.00008375 | €0.00005621 | +165.00% |
2034 | €0.00005038 | €0.00009378 | €0.00006998 | +230.00% |
2035 | €0.00007287 | €0.0001097 | €0.00008188 | +287.00% |
El precio de PsuBi(PSUB) se ha movido un -0.24% en las últimas 24 horas y un +0.59% en los últimos 7 días. El precio de PsuBi (PSUB) es de -23.08% en los últimos 30 días y de -99.83% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000008459 | +0.04% |
24H | -€0.00000005089 | -0.24% |
7D | +€0.000000124 | +0.59% |
30D | -€0.000006348 | -23.08% |
1Y | -€0.01242 | -99.83% |
Acerca de PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
psub.io
PsuBi (PSUB) Investors
