

Gráfico del precio en vivo de BDIN (BDIN)
El precio de BDIN (BDIN) hoy es de €0.002299 , con un volumen de trading en 24 horas de €94.81K . Como resultado, BDIN (BDIN) tiene una capitalización de mercado de €160.99K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000075%. El precio de BDIN (BDIN) se movió un +32.11% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BDIN
- Volumen en 24 h€94.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.1138
- Máximo en 24 h€0.002451
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007441
- Mínimo en 24 h€0.001593
Datos de capitalización de mercado de BDIN
- Cap. de mercado€160.99K
- Valoración totalmente diluida€229.99K
- Cap. de mercado/FDV70%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BDIN
- Suministro en circulación70M BDIN
- Suministro Total100M BDIN
- Suministro máximo100M BDIN
Se prevé que BDIN (BDIN) alcance un precio promedio de €0.002214 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001129 y un precio máximo de €0.003034 . Para 2035, el precio de BDIN (BDIN) podría alcanzar los €0.005626 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +115.00% respecto al precio actual de BDIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001129 | €0.003034 | €0.002214 | -5.00% |
2026 | €0.002519 | €0.003359 | €0.002624 | +12.00% |
2027 | €0.001585 | €0.003111 | €0.002991 | +28.00% |
2028 | €0.002502 | €0.003448 | €0.003051 | +30.00% |
2029 | €0.001722 | €0.003412 | €0.003249 | +39.00% |
2030 | €0.002098 | €0.003664 | €0.003331 | +42.00% |
2031 | €0.002553 | €0.005141 | €0.003497 | +49.00% |
2032 | €0.002807 | €0.004665 | €0.004319 | +85.00% |
2033 | €0.003189 | €0.004896 | €0.004492 | +92.00% |
2034 | €0.003145 | €0.005351 | €0.004694 | +101.00% |
2035 | €0.002762 | €0.005626 | €0.005023 | +115.00% |
El precio de BDIN(BDIN) se ha movido un +32.11% en las últimas 24 horas y un +128.10% en los últimos 7 días. El precio de BDIN (BDIN) es de +97.11% en los últimos 30 días y de -84.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0001382 | -5.67% |
24H | +€0.000559 | +32.11% |
7D | +€0.001291 | +128.10% |
30D | +€0.001133 | +97.11% |
1Y | -€0.01243 | -84.39% |
Acerca de BDIN ( BDIN )
Contrato

BDIN
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
benddao.xyz