

Gráfico del precio en vivo de Autism (AUTISM)
El precio de Autism (AUTISM) hoy es de €0.0003421 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.95K . Como resultado, Autism (AUTISM) tiene una capitalización de mercado de €342.14K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000011%. El precio de Autism (AUTISM) se movió un +8.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AUTISM
- Volumen en 24 h€83.95K
- Máximo histórico (ATH)€0.014
- Máximo en 24 h€0.0004025
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002109
- Mínimo en 24 h€0.0003036
Datos de capitalización de mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€342.14K
- Valoración totalmente diluida€342.14K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AUTISM
- Suministro en circulación1B AUTISM
- Suministro Total1B AUTISM
- Suministro máximo1B AUTISM
Se prevé que Autism (AUTISM) alcance un precio promedio de €0.0003421 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002976 y un precio máximo de €0.000479 . Para 2035, el precio de Autism (AUTISM) podría alcanzar los €0.0008919 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +136.00% respecto al precio actual de Autism.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002976 | €0.000479 | €0.0003421 | -- |
2026 | €0.0003941 | €0.0004516 | €0.0004105 | +20.00% |
2027 | €0.0002327 | €0.0005475 | €0.0004311 | +26.00% |
2028 | €0.0003669 | €0.0005186 | €0.0004893 | +43.00% |
2029 | €0.0004838 | €0.0005745 | €0.0005039 | +47.00% |
2030 | €0.0003127 | €0.0006417 | €0.0005392 | +57.00% |
2031 | €0.0004074 | €0.0006967 | €0.0005904 | +72.00% |
2032 | €0.0005921 | €0.0006629 | €0.0006436 | +88.00% |
2033 | €0.0005618 | €0.0007447 | €0.0006532 | +90.00% |
2034 | €0.0005242 | €0.0009227 | €0.000699 | +104.00% |
2035 | €0.0006405 | €0.0008919 | €0.0008108 | +136.00% |
El precio de Autism(AUTISM) se ha movido un +8.37% en las últimas 24 horas y un -18.80% en los últimos 7 días. El precio de Autism (AUTISM) es de -10.75% en los últimos 30 días y de +211.04% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001711 | -0.05% |
24H | +€0.00002642 | +8.37% |
7D | -€0.00007921 | -18.80% |
30D | -€0.00004121 | -10.75% |
1Y | +€0.0002321 | +211.04% |
Acerca de Autism ( AUTISM )
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
autismcoinsol.com