

Gráfico del precio en vivo de aiPUMP (AIPUMP)
El precio de aiPUMP (AIPUMP) hoy es de €0.00051 , con un volumen de trading en 24 horas de €72.65K . Como resultado, aiPUMP (AIPUMP) tiene una capitalización de mercado de €81.71K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000016%. El precio de aiPUMP (AIPUMP) se movió un +1.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AIPUMP
- Volumen en 24 h€72.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.04813
- Máximo en 24 h€0.0005164
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002713
- Mínimo en 24 h€0.0004975
Datos de capitalización de mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€81.71K
- Valoración totalmente diluida€510.08K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de AIPUMP
- Suministro en circulación160.2M AIPUMP
- Suministro Total1B AIPUMP
- Suministro máximo1B AIPUMP
Se prevé que aiPUMP (AIPUMP) alcance un precio promedio de €0.0005101 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003367 y un precio máximo de €0.0007193 . Para 2035, el precio de aiPUMP (AIPUMP) podría alcanzar los €0.002262 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +228.00% respecto al precio actual de aiPUMP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003367 | €0.0007193 | €0.0005101 | -- |
2026 | €0.0004487 | €0.0008791 | €0.0006147 | +20.00% |
2027 | €0.0005826 | €0.0008141 | €0.0007469 | +46.00% |
2028 | €0.0007102 | €0.001061 | €0.0007805 | +53.00% |
2029 | €0.0007644 | €0.00128 | €0.000921 | +80.00% |
2030 | €0.0007704 | €0.001144 | €0.0011 | +115.00% |
2031 | €0.0006848 | €0.001223 | €0.001122 | +120.00% |
2032 | €0.001032 | €0.00156 | €0.001173 | +129.00% |
2033 | €0.001025 | €0.001462 | €0.001366 | +167.00% |
2034 | €0.0009336 | €0.001937 | €0.001414 | +177.00% |
2035 | €0.0008884 | €0.002262 | €0.001676 | +228.00% |
El precio de aiPUMP(AIPUMP) se ha movido un +1.16% en las últimas 24 horas y un -35.21% en los últimos 7 días. El precio de aiPUMP (AIPUMP) es de -51.30% en los últimos 30 días y de -97.84% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000005599 | +1.11% |
24H | +€0.000005849 | +1.16% |
7D | -€0.0002772 | -35.21% |
30D | -€0.0005373 | -51.30% |
1Y | -€0.0231 | -97.84% |
Indicadores de credibilidad de aiPUMP (AIPUMP)
Acerca de aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
aipump.ai