المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISSPISSP | 05-01 12:16:02 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000007008 | -6.56% | |
![]() INJInjective | 05-01 12:15:57 | ارتفاع 24 ساعة | $10.61 | +10.09% | |
![]() KINGKingdomverse | 05-01 12:15:57 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00003323 | +12.30% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-01 12:15:56 | الربح في 5 دقائق | $0.003432 | +8.50% | |
![]() TOSCryptopia | 05-01 12:15:20 | الربح في 5 دقائق | $0.0001315 | +6.04% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-01 12:15:13 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00004364 | +35.78% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:15:05 | الربح في 5 دقائق | $0.003417 | +6.61% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0009453 | +12.36% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0000001879 | +23.61% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.001336 | +8.75% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0001099 | +6.94% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00333 | -11.50% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.001503 | -5.17% | |
![]() PROSProsper | 05-01 12:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.04907 | -5.17% | |
![]() STAGEStage | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0001742 | +5.32% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 05-01 12:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.001371 | -8.17% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002979 | -6.78% | |
![]() VEGAVega Protocol | 05-01 12:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.005994 | +7.36% | |
![]() STAGEStage | 05-01 12:14:59 | الربح في 5 دقائق | $0.0001742 | +5.32% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:14:30 | الخسارة في 5 دقائق | $0.003556 | -5.50% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1432الخاسرون 1074